Materijali, podaci i svojstva
Tehnički podaci | DPT40 | DPT65 | DPT100 | DPT125 |
Veličina peristaltičke pumpe | PT 25, PT 32, PT 38, PT 40 | PT 51, PT 60, PT 65 | PT 80, PT 80L, PT 100 | PT 125 |
Maks. vazdušni pritisak [bar] / [psi] | 15 / 217 | 10 / 145 | 10 / 145 | 10 / 145 |
Maks. izlazni pritisak [bar] / [psi] | 15 / 217 | 10 / 145 | 10 / 145 | 10 / 145 |
Min. temperatura [ºC] / [ºF] | -20 / -4 | -20 / -4 | -20 / -4 | -20 / -4 |
Maks. temperatura [ºC] / [ºF] | 80 / 176 | 80 / 176 | 80 / 176 | 80 / 176 |
Masa prigušivača [kg] / [lb] | 25 / 55 | 55 / 121 | 87 / 192 | 86 / 190 |
Značajno manje pulsiranja | vibracija | hidrauličnih udara
DPT prigušivač pulsacija smanjuje pulsacije, vibracije i udare u cevovodu do 80% upotrebom kućišta od nerđajućeg čelika pod pritiskom sa ojačanim gumenim crevom okruženim vazduhom.
- Priključak za vazduh sa manometrom zaštićenim poklopcem od AISI 304.
- Kućište od AISI 304
- Modularni sistem prirubnica
- Prirubnički nosači od AISI 304
Karakteristike & prednosti
- Smanjite zastoje i troškove održavanja
Lako se čisti - unutrašnji deo creva i umetci su jedini delovi u kontaktu sa tečnošću - Za različite pumpe
Namenjen za peristaltičke pumpe, ali takođe pogodan za druge tipove pumpi - Sertifikovan dizajn
U skladu sa smernicama PED 2014/68/EU - Za kompleksne tečnosti
Može da se koristi za abrazivne, korozivne, viskozne tečnosti sa česticama do 20% unutrašnjeg prečnika creva