Tehnički opis
Performanse na 2900 obr/min | Q max. = 320 m3/h -> H maxx. = 95 mcl | |
Snaga motora | UTS-B : 1.1 kW -> 45 kW - momoblok UTS : 1.1 kW -> 90 kW - bareshaft |
|
Temperaturni opseg | UTS-B : -40° C* -> +250° C UTS : -40° C* -> +300° C * -100°C specjalna izvedba |
|
Dozvoljeni pritisci | Serija UTS 160 : 16 bar (20° C) Serija UTS 200 /250 : 16 bar (20° C) |
|
Priključci | UNI 1092-1/ ISO 7005-1 PN16 type B Na zahtev ANSI 150 RF |
|
Viscositet | min : 0,5 cP - max : 180 cP | |
Primese | Koncentracija 2 % , Veličina čestica 0,3 mm |
|
Opcije | Komore za grejanje ili hladjenje Praćenje temperature izolacione komore Dupla izolaciona komora-detekcija curenja ATEX 100 direktiva 2014/34/EU |
UTS EVO / UTS-B EVO pumpe sa magnetnom spojnicom su standarda EN 22858/ISO 2858 (EN15783) izrađeni su od nerđajućeg čelika AISI 316L ili Hasteloja C pogodan za većinu aplikacija, u kojima postoje korozivna, zapaljiva ili toksični mediji između ostalih u hemijskoj i farmaceutskoj industriji. Odlična, SmCo ili NdFeBo magnetna spojnica pruža dovoljno jak obrtni momenat, takođe i u slučajevima likvida sa visokom gustinom i visoke temperature.
POLJA PRIMENE
- Industrija aktivnih farmaceutskih sastojaka
- Obrada destilacije
- Osnovna hemijska obrada h24
- Fina hemijska obrada
- Termoregulacioni krugovi
- Punjenje/Pražnjenje tankova
- Farmaceutsko-hemijska industrija
- Petrohemijska prerada
- Obrada vlakana
- Agro-farma prerada