TIPIČNE APLIKACIJE
- Kiseline i baze
- Hemikalije
- Antifriz
- Dizel
- Ulja
- Voda
- Zapaljivi mediji
- Minerali
Za bezbedno i praktično pražnjenje buradi i kontejnera nudimo i kompletnu seriju manuelnih - ručnih pumpi:
Ručne pumpe su pumpe kojima se ručno upravlja. U zavisnosti od medijuma dostupni su različiti materijali pumpe i zaptivki. U principu, ručne pumpe se mogu podeliti u tri grupe: za proizvode od mineralnih ulja, za hemikalije / rastvore za čišćenje i zapaljive medije kao što su benzin ili rastvarači.
KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Širok spektar primene
- Kompaktne & praktične
- Dostupan je veliki broj dodatne opreme
- Nizak LCC (trošak životnog ciklusa)
- Dostupno u izvedbi za prehrambrenu industriju
- Lako korišćenje
- Dostupno u posebnim izvedbama
- Dostupni su različiti materijali i rešenja
- Rukovanje sa agresivnim materijalima
TEHNIČKI PODACI
Pumpa | Materijal pumpe | Materijal osovine | Zaptivka | Protok* | Dužina cevi [mm] | Prečnik cevi [mm] | Priključak | Aplikacija |
JP-02 | PP | SS 304 | FKM | 0,3; 0,37; 0,45 l/hod | 340-900 | maks. 40 | G 2″ and G 1½” | kiseline, alkalije i hemikalije na bazi vode |
JP-03 | PP | alatni čelik | NBR | 0,3; 0,37; 0,45 l/hod | 340-900 | maks. 40 | G 2″ and G 1½” | ulja, dizel, alkohol do maks. 50%, antifriz, voda |
JP-04 | PP | PP | u zavisnosti od medija: FKM, NBR, EPDM, fluropolimer | 0,3 l/hod | 500-900 | maks. 34 | G 2” | kiseline, alkalije, mineralna ulja, tečna hrana |
JP-05 | SS 316Ti | - | PTFE | 0,3-0,6 l/hod | 700,1000, 1132 | 32 | R2” | zapaljivi mediji |
JP-06 | PE and PVC | - | - | 0,08 l/hod | 850 | 25 | G 2” | voda, blago agresivne kiseline i lužine |
JP-07 | PP i unutrašnji delovi od SS | - | u zavisnosti od medija: NBR, FKM, EPDM | voda: 20 l/min, ulje: 9 l/min na 20°C | 4 dela: 4x250mm | maks. 31 | 46,5 -60 mm prečnik | do 40°C do 400 mPas |
JP-08 | PVDF | - | PTFE | 0,3 l/rotacija | 3x 35mm | - | G2” | agresivni mediji: kiseline i alkalije |
JP-09 | PP | - | FKM | 0,5 l/hod | 960 | - | G2” | Skoro svi tečljivi blago agresivni fluidi kao što su kiseline, baze i hemikalije. |
JP-11 | Aluminijum i pocinkovani čelik | - | NBR | 1 l/ rotacija | 1080 | 53 | G 2” | retke, nezapaljive tečnosti: dizel, reduktorsko, termalno, hidraulično, mašinsko, mineralno, motorno ulje: do 1000 mPas |
JP-12 | Aluminijum i pocinkovani čelik | - | NBR | 1 l/ rotacija | 1080 | 53 | G 2” | retke, nezapaljive tečnosti: dizel, reduktorsko, termalno, hidraulično, mašinsko, mineralno, motorno ulje: do 1000 mPas |
JP-13 | Liveno gvožđe i plastika | - | NBR | 0,3 l/ rotacija | 355-955 | max. 40 | G 2” | dizel, lož ulje, ulja, samopodmazujući, neagresivni, nezapaljivi mediji |
JP-15 | pocinkovani čelik | - | NBR | 035 l/ hod | 450-865 | 40 | G 1½” and G 2″ | retka tečnost, nezapaljivi mediji: dizel, ulja, tečnost protiv smrzavanja |
JP-16 ATEX | - | - | - | 0,25 l/hod | 1500 | 40 | M 64x4 i G 2” | mediji klase opasnosti A I-III |
JP-111 | PP, PE és ABS | - | - | 8 l/min | 460 | maks. 31 | - | voda, dizel, lagana ulja, neutralni, blago agresivni i nezapaljivi mediji |
*maksimalna vrednost
Protok pumpe se odnosi na vodu na 20°C, izmerene vrednosti: ± 5%.
Napomene:
PP | Polipropilen |
SS | Nerđajući čelik |
PE | polietilen |
ABS | Akrilonitril butadien stiren |