TR9 i TXR9 (ATEX verzija) je najmanja u klasi PE & PTFEmembranskih pumpi, gabarita samo 7 × 9 × 12 cm ali i dalje jako moćna sa protokom od 9 l/min.
Idealna za doziranje i transport u male rezervoare. Mala veličina štedi prostor u kompaktnoj OEM instalaciji.
SPECIFIKACIJE
Podaci | Veličina pumpe |
*Maks. kapacitet (l/min) / (US gpm) | 11 (2.9) |
**Zapreminski protok (ml) / (cu in) | 15 (0.92) |
Maks. potisni pritisak(bar) / (psi | 8 (116) |
Maks. vazdušni pritisak(bar) / (psi) | 8 116 |
****Maks. usisna visina¹ (m) / (Ft) | 1.6 5.25 |
Maks. usisna visina² (m) / (Ft) | 8 26 |
Maks. veličina čvrstih materija (ø in mm) / (in) | 2 0.08 |
Maks. temp., pumpa od PE (°C) / (°F) | 70 158 |
Maks. temp., pumpa od PTFE (°C) / (°F) | 100 212 |
Krive performansi
PRILOZI
TR9 T plastic pump overall drawing
TR9 P plastic pump overall drawing